Blind flange to DIN, EN 1092-1, type 05 made of stainless steel from Miroslavska.
Matchcode | DN | Nominal diameter | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 40 | 36 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
450 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 10 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 100 | 30 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 63 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 63 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 63 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 100 | 20 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 100 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 100 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 100 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 100 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 100 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 100 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 100 | 44 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 100 | 32 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
10 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 10 | 14 | DIN2527 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 16 | 16 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 10 | 16 | DIN2527 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
We supply blind flanges or flange covers in accordance with DIN, EN made of stainless steel in all material qualities and for all nominal pressures, pressure ratings from PN 2,5 to PN 100, for the secure closure of piping systems, pressure vessels or fittings.Blind flanges are without center bore. On request, we can supply blind flanges with reduced blade thickness or with a concave or convex surface according to customer drawings.Designation according to EN 1092-1 Type 05.
to EN 1092-1, Tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 |
dimensions identical |
|||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
350 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
700 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
1400 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2200 |
to EN 1092-1, Tab. 3
Flange Type 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Outer diameter | 25 | 160 |
Centre bore | 25 | 160 |
Bolt holes | b | |
Spot facing | c |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
to EN 1092-1, Tab. 1
Flange Type 05 | yes | no |
---|---|---|
forged | x | |
cast | x | |
made from flat products (plates) | x | |
machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |