Blockflansch nach DIN28117 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN Nennweite | A Rohranschluss | PN Nenndruck | b Blattstärke s Wanddicke |
Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 10 | 36 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 250 | 16 | 42 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 200 | 40 | 45 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 125 | 40 | 42 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 150 | 16 | 36 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 80 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 16 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
200 | 40 | 36 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
80 | 80 | 16 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 150 | 10 | 42 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 100 | 40 | 36 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 40 | 25 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 40 | 25 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
32 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
40 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 65 | 10 | 30 | DIN28117 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
Wir liefern Blockflansche nach DIN28117 in allen Materialqualitäten und für alle Nenndrücke in den Druckstufen von PN 10 bis PN 40. Zeichnungsteile kalkulieren wir auf Anfrage.