Vorschweißbördel nach DIN2642, EN 1092-1, Typ 37 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 48.3 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 76.1 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
32 | 42.4 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 69 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
700 | 712 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
125 | 129 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 104 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
25 | 33.7 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 114.3 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
125 | 139.7 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
150 | 168.3 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
150 | 154 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
50 | 54 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 106 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
250 | 254 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
250 | 256 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
300 | 306 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
300 | 304 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
25 | 28 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
15 | 18 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
50 | 57 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 26.9 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
80 | 86 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 26.9 | 16 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
200 | 206 | 10 | DIN2642 | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Nur für diese |
Abmessungen
|
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 02 + 33,37 | Typ 02 Ra max. [µm] |
Typ 02 Rz max. [µm] |
Typ 33 Ra max. [µm] |
Typ 33 Rz max. [µm] |
Typ 37 Ra max. [µm] |
Typ 37 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Mittelbohrung | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Schraubenlöcher | ||||||
Bearbeitung der Mutterauflagefläche |
u = oder unbearbeitet
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 02 + 33,37 | Typ 02 Ja |
Typ 02 Nein |
Typ 33 Ja |
Typ 33 Nein |
Typ 37 Ja |
Typ 37 Nein |
---|---|---|---|---|---|---|
geschmiedet | x | x | x | |||
gegossen | x | x | x | |||
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | x | x | |||
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | x | x | |||
gebogen und elektrisch geschweißt | x | x | x | |||
gepresst aus Rohren | x | x | x |