Bride filetée selon DIN, EN 1092-1, type 13 en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 114.3 | 40 | 44 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 16 | 40 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 40 | 22 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 16 | 44 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 22 | DIN2566 | Form C | Qualités et prix | |
| 20 | 26.9 | 6 | 24 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 20 | 26.9 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 200 | 219.1 | 10 | 44 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 25 | 33.7 | 6 | 24 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 25 | 33.7 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 32 | 42.4 | 6 | 26 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 32 | 42.4 | 40 | 30 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 40 | 48.3 | 6 | 26 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 40 | 48.3 | 40 | 32 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 50 | 60.3 | 16 | 28 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 50 | 60.3 | 40 | 28 | DIN2566 | Form C | Qualités et prix | |
| 50 | 60.3 | 40 | 34 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 50 | 60.3 | 6 | 28 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 65 | 76.1 | 16 | 32 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 65 | 76.1 | 6 | 32 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 65 | 76.1 | 40 | 38 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 6 | 34 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 80 | 76.1 | 40 | 38 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 40 | 40 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 16 | 34 | EN 1092-1 Typ 13 | Form B1 | Qualités et prix |
selon norme EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1200 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 13 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25u | 160u |
| alésage central | - | - |
| percages pour boulons | b | |
| Spot facing | c | |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
u = ou non usiné
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 13 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |