Bride libre à tôle réduite en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 20 | 26.9 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | Qualités et prix |
similaire à EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
similaire à EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 |
| percages pour boulons | ||
| Spot facing | ||
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
similaire à EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 02 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats/td> | x |