Bride libre selon DIN, EN 1092-1, type 02 en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 457 | 10 | 36 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 450 | 457 | 10 | 38 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 10 | 17.2 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 10 | 70 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 40 | 22 | DIN2656 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 22 | DIN2656 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 133 | 10 | 18 | DIN2642 | Form B | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 40 | 24 | DIN2656 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 20 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 40 | 30 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 154 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | Qualités et prix |
selon norme EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
|||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 32 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
||||||
| 65 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||
| 250 | |||||||
| 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 400 | |||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | |||||||
| 800 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 02+32 | Type 02 Ra max. [µm] |
Type 02 Rz max. [µm] |
Type 32 Ra max. [µm] |
Type 32 Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 | 25 | 160 |
| percages pour boulons | ||||
| Spot facing | ||||
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 02 + 32 | Type 02 oui |
Type 02 non |
Type 32 oui |
Type 32 non |
|---|---|---|---|---|
| forgé | x | x | ||
| moulé | x | x | ||
| À partir de produits plats (tôles) | x | x | ||
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | x | ||
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | x | ||
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x | x |