Bride plate à tôle réduite en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | B | Diamètre interne | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 700 | 711 | 10 | 25 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 700 | 711 | 10 | 20 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 700 | 708 | 10 | 20 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 84 | 10 | 10 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 84 | 10 | 12 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 84 | 10 | 15 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 10 | 10 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 800 | 813 | 10 | 20 | 819.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 800 | 808 | 10 | 25 | 810 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 12 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 10 | 15 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 18 | 10 | 10 | 19 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 154 | 10 | 15 | 155 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 159 | 10 | 12 | 161.1 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 20 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | Qualités et prix |
similaire à EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
|
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
|||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1400 | ||||
| 1600 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2200 | ||||
| 2400 |
similaire à EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 |
| percages pour boulons | b | |
| Spot facing | c | |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
similaire à EN 1092-1, tab.
| Bride Type 01 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |