Bride plate selon DIN, EN 1092-1, type 01 en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | B | Diamètre interne | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form C | Qualités et prix | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form A | Qualités et prix | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | 18 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | 112 | DIN2576 | Form B | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 16 | 18 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 106 | DIN2576 | Form B | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 16 | 22 | 109 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form C | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 10 | 20 | 115.9 | DIN2576 | Form C | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | 115.9 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 6 | 18 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 104 | 40 | 26 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 1000 | 1016 | 10 | 70 | 1022 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 133 | 6 | 20 | 134 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 6 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 16 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 10 | 22 | 141.6 | DIN2576 | Form B | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 129 | 6 | 20 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | Qualités et prix |
selon norme EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
|||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2200 | ||||||||
| 2400 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 |
| percages pour boulons | b | |
| Spot facing | c | |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 01 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |