Bride pleine à tôle réduite en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 16 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 200 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 25 | 10 | 12 | DIN2527 | Form C | Qualités et prix | |
| 250 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 250 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 300 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 32 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 350 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 40 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 400 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 400 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 450 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form B | Qualités et prix | |
| 450 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 50 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 500 | 10 | 25 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix |
similaire à EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 | |||||
| 900 | |||||
| 100 | |||||
| 1200 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
| 2200 |
similaire à EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 |
| percages pour boulons | b | |
| Spot facing | c | |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
similaire à EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 05 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |