Bride pleine selon DIN, EN 1092-1, type 05 en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 10 | 160 | 20 | DIN2527 | Form E | Qualités et prix | |
| 100 | 63 | 30 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | Qualités et prix | |
| 100 | 100 | 36 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | Qualités et prix | |
| 100 | 40 | 24 | DIN2527 | Form B | Qualités et prix | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 100 | 160 | 40 | DIN2527 | Form E | Qualités et prix | |
| 100 | 40 | 24 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 100 | 6 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 100 | 40 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | Qualités et prix | |
| 125 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 125 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | Qualités et prix | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 15 | 16 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 15 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 15 | 16 | 14 | DIN2527 | Form B | Qualités et prix | |
| 150 | 100 | 44 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | Qualités et prix | |
| 150 | 10 | 24 | DIN2527 | Form B | Qualités et prix | |
| 150 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | Qualités et prix | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | Qualités et prix | |
| 150 | 10 | 18 | DIN2527 | Form C | Qualités et prix | |
| 150 | 160 | 50 | DIN2527 | Form E | Qualités et prix | |
| 20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | Qualités et prix | |
| 20 | 10 | 14 | DIN2527 | Form A | Qualités et prix |
selon norm EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
|||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
dimensions équivalentes |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
| Bride type 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 |
| alésage central | 25 | 160 |
| percages pour boulons | b | |
| spot facing | c | |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
| Bride type 05 | oui | non |
|---|---|---|
| forgé | x | |
| moulé | x | |
| À partir de produits plats (tôles) | x | |
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |