Collerette à souder en bout selon DIN2642, EN 1092-1, type 37 en acier inoxydable de Miroslavska.
| Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | S | Epaisseur collerette | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 104 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 100 | 114.3 | 10 | 4 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 100 | 106 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 125 | 129 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 125 | 139.7 | 10 | 4 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 15 | 18 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 150 | 168.3 | 10 | 4 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 150 | 154 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 20 | 26.9 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 20 | 26.9 | 16 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 25 | 33.7 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 25 | 28 | 10 | 1.5 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 250 | 254 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 250 | 256 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 300 | 323.9 | 10 | 5 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 300 | 323.9 | 10 | 4 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 300 | 306 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 300 | 304 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 32 | 42.4 | 10 | 2.5 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 40 | 48.3 | 10 | 2.6 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 50 | 54 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 50 | 57 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 65 | 76.1 | 10 | 2.6 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 65 | 69 | 10 | 2 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 700 | 712 | 10 | 6 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 80 | 86 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix | ||
| 200 | 206 | 10 | 3 | DIN2642 | Qualités et prix |
selon norme EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions équivalentes |
utiliser uniquement pour cet assemblage |
dimensions équivalentes
|
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
| Bride Type 02 + 33,37 | Type 02 Ra max. [µm] |
Type 02 Rz max. [µm] |
Type 33 Ra max. [µm] |
Type 33 Rz max. [µm] |
Type 37 Ra max. [µm] |
Type 37 Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diamètre extérieur | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
| alésage central | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
| percages pour boulons | ||||||
| Spot facing | ||||||
u = ou non usiné
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
| Bride Type 02 + 33,37 | Type 02 oui |
Typ 02 non |
Type 33 oui |
Typ 33 non |
Type 37 oui |
Type 37 non |
|---|---|---|---|---|---|---|
| forgé | x | x | x | |||
| moulé | x | x | x | |||
| À partir de produits plats (tôles) | x | x | x | |||
| fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | x | x | |||
| plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | x | x | |||
| pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x | x | x |