Glatter Flansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 01 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.9 | 10 | 16 | DIN2576 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 204 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 610 | 16 | 55 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 219.1 | 25 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 25 | 35 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 40 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 610 | 25 | 45 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 133 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
10 | 17.2 | 6 | 12 | DIN2573 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 42.4 | 6 | 16 | DIN2573 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 108 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 6 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
400 | 406.4 | 10 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 139.7 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 219.1 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 608 | 10 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 40 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 88.9 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 10 | 38 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 76.1 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 26.9 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 6 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 6 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
350 | 355.6 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 |
Abmessungen |
|||||||
65 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | ||||||||
400 | ||||||||
450 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
700 | ||||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
100 | ||||||||
1200 | ||||||||
1400 | ||||||||
1600 | ||||||||
1800 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
2400 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 01 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
gepresst aus Rohren | x |