Blindflansche mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nominal diameter | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 10 | 25 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 10 | 12 | DIN2527 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 16 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 16 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 16 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 16 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 16 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
300 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
350 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
400 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
450 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 10 | 25 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Abmessungen |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 | |||||
800 | |||||
900 | |||||
100 | |||||
1200 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
1800 | |||||
2000 | |||||
2200 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 05 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
gepresst aus Rohren | x |