Glatter Bund nach DIN, EN 1092-1, Typ 32 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN Nennweite | A Rohranschluss | PN Nenndruck | Blattstärke (b) Wanddicke (S) |
Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 219.1 | 25 | 26 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 6 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 25 | 26 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 114.3 | 40 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 40 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 48.3 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 16 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 16 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 16 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 114.3 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 40 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 10 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
300 | 323.9 | 10 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
300 | 323.9 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
Wir liefern Glatter Bund nach DIN, EN in allen Materialqualitäten und für alle Nenndrücke in den Druckstufen von PN 6 bis PN 40. Zeichnungsteile kalkulieren wir auf Anfrage. Glatte Bund werden nach EN 1092-1, TYP 32 gefertigt.