Glatter Flansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 01 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN Nennweite | A Rohranschluss | PN Nenndruck | b Blattstärke s Wanddicke |
Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.9 | 10 | 16 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 204 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 16 | 55 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 25 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 25 | 35 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 40 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 25 | 45 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 133 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
10 | 17.2 | 6 | 12 | DIN2573 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 6 | 16 | DIN2573 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 108 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
500 | 6 | 30 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |||
400 | 406.4 | 10 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 254 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 608 | 10 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 40 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
500 | 508 | 10 | 38 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 16 | 20 | EN1092-1 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 26.9 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 254 | 6 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
Wir liefern Glatte Flansche nach DIN, EN aus Edelstahl in allen Materialqualitäten und für alle Nenndrücke in den Druckstufen von PN 2,5 bis PN 100. Zeichnungsteile kalkulieren wir auf Anfrage. Glatte Flansche werden auf Rohrleitungselemente geschoben und und dann mit dem Rohr verschweißt. Bezeichnung nach EN 1092-1 Typ 01, nach DIN 2573, DIN 2576.