Glatter Flansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 01 aus Edelstahl von Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | B | Innendurchmesser | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | 18 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | 112 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 18 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 106 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 16 | 22 | 109 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 20 | 115.9 | DIN2576 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | 115.9 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 6 | 18 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 40 | 26 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 1000 | 1016 | 10 | 70 | 1022 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 133 | 6 | 20 | 134 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 6 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 16 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 22 | 141.6 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 6 | 20 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 |
Abmessungen |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2200 | ||||||||
| 2400 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 | 160 |
| Mittelbohrung | 25 | 160 |
| Schraubenlöcher | b | |
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c | |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 01 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
| gepresst aus Rohren | x |