Glatter Flansch mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 256 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 606 | 6 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 254 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
500 | 508 | 10 | 20 | EN1092-1 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 10 | 12 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
15 | 18 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 23 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 28 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 34 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 35 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 43 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 70 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 70 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 84 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 84 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 84 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 104 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | |
---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 |
Abmessungen |
|||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
100 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
1600 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 01 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
gepresst aus Rohren | x |