Glatter Flansch mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN Nennweite | A Rohranschluss | PN Nenndruck | Blattstärke (b) Wanddicke (S) |
Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 256 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 606 | 6 | 10 | DIN2573 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
450 | 457 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 254 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
500 | 508 | 10 | 20 | DIN2576 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 10 | 10 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
10 | 108 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 10 | 12 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
15 | 18 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
450 | 456 | 10 | 15 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
450 | 457 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 18 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 23 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 28 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 34 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 35 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 43 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 70 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 70 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 10 | 15 | DIN2576 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
Wir liefern Glatte Flansche mit reduziertem Blatt nach DIN, EN aus Edelstahl in allen Materialqualitäten und für alle Nenndrücke, Druckstufen von PN 2,5 bis PN 100.