Bride plate à tôle réduite en acier inoxydable de Miroslavska.
Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 606 | 6 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 10 | 20 | EN1092-1 | QUALITIES AND PRICES | ||
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 18 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 23 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 28 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 34 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 35 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 43 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 54 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 54 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 70 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 70 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 84 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 84 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 84 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 88.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 88.9 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 104 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 104 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 104 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
similaire à EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | |
---|---|---|---|---|
10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 |
dimensions identical |
|||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
100 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
1600 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 |
similaire à EN 1092-1, tab. 3
Flange Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Outer diameter | 25 | 160 |
Centre bore | 25 | 160 |
Bolt holes | b | |
Spot facing | c |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
similaire à EN 1092-1, tab.
Flange Type 01 | yes | no |
---|---|---|
forged | x | |
cast | x | |
made from flat products (plates) | x | |
machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |