Glatter Flansch mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl von Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | B | Innendurchmesser | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 700 | 711 | 10 | 25 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 700 | 711 | 10 | 20 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 700 | 708 | 10 | 20 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 84 | 10 | 10 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 84 | 10 | 12 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 84 | 10 | 15 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 88.9 | 10 | 10 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 800 | 813 | 10 | 20 | 819.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 800 | 808 | 10 | 25 | 810 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 12 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 10 | 15 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 15 | 18 | 10 | 10 | 19 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 154 | 10 | 15 | 155 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 159 | 10 | 12 | 161.1 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 20 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 |
Abmessungen |
|||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1400 | ||||
| 1600 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2200 | ||||
| 2400 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 | 160 |
| Mittelbohrung | 25 | 160 |
| Schraubenlöcher | b | |
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c | |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 01 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
| gepresst aus Rohren | x |