Hegtoldatos karima a DIN, EN 1092-1 szerint, 11-es típus, 11-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | S | Falvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.8 | DIN2633 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 1.8 | DIN2635 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 160 | 20 | 2 | DIN2638 | Form E | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 2 | DIN2632 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 13.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 160 | 40 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 8.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 10 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 6 | 16 | 3.6 | DIN2631 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 106 | 16 | 20 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 2 | DIN2633 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 40 | 24 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 6 | 16 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Hegtoldatos karimákat szállítunk DIN-, EN-szabványok szerint minden anyagminőségben és minden névleges nyomáshoz, valamint speciális hegtoldatos karimákat gépi körhegesztéshez. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot . A hegtoldat, más néven nyak, a megerősítést szolgálja, és lehetővé teszi az egyszerű ráhegesztést a csőre. A magyar nyelvben ezért ezt hegtoldatos karimának vagy nyakas karimának nevezik, mivel a nyakkal és csőátmenettel tompán összehegeszthető a csővel. A karimanyak falvastagsága fokozatosan meghaladja a cső falvastagságát. Ezáltal javul feszültség megszüntetése, a karima szilárdsága pedig fokozódik, a hegesztési varrat pedig kisebb terhelést kap.
Overview Standard Flanges Type 11 to PN/DN
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, mint a PN 6 |
Méretek, mint a PN 40 |
Méretek, mint a PN 40 |
Méretek, mint a PN 40 |
Méretek, mint a PN 100 |
a | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Méretek, mint a PN 16 |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| 2400 | ||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||
| 2800 | ||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 3200 | ||||||||||||
| 3400 | ||||||||||||
| 3600 | ||||||||||||
| 3800 | ||||||||||||
| 4000 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
| Karima típusa 11 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25u | 160u |
| Középső furat/td> | 25u | 160u |
| Csavarlyukak | b | |
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c | |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
u = vagy megmunkálás nélkül
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
| Karima típusa 11 | Igem | Nem |
|---|---|---|
| kovácsolt | x | |
| öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| öntött acélból vagy laposacélból hajlított és elektromosan hegesztett | DN > 700 | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |