Plochá přivařovací příruba podle DIN, EN 1092-1, typ 01 z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | A | Vnější průměr trubky | PN | Jmenovitý tlak | C | Tloušťka | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.9 | 10 | 16 | DIN2576 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 204 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
600 | 610 | 16 | 55 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 219.1 | 25 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 25 | 35 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 40 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
600 | 610 | 25 | 45 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 133 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
10 | 17.2 | 6 | 12 | DIN2573 | Form C | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
32 | 42.4 | 6 | 16 | DIN2573 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
100 | 108 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
500 | 508 | 6 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
400 | 406.4 | 10 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 254 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 139.7 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 219.1 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
600 | 608 | 10 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 40 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
80 | 88.9 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
500 | 508 | 10 | 38 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
65 | 76.1 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
20 | 26.9 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 254 | 6 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 254 | 6 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
350 | 355.6 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme ploché přivařovací příruby podle norem DIN, EN z korozivzdorné oceli ve všech jakostních třídách materiálu a pro všechny jmenovité tlaky v tlakových třídách od PN 2,5 do PN 100. Výkresové části kalkulujeme na vyžádání. Ploché přivařovací příruby se nasunují na zaváděcí prvky potrubí a poté se k potrubí přivařují. Označení podle EN 1092-1 typ 01, podle DIN 2573, DIN 2576.
dle EN 1092-1, tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
|||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 |
Rozměry shodné |
|||||||
65 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | ||||||||
400 | ||||||||
450 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
700 | ||||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
100 | ||||||||
1200 | ||||||||
1400 | ||||||||
1600 | ||||||||
1800 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
2400 |
dle EN 1092-1, tab. 3
Typ příruby 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Vnější průměr | 25 | 160 |
Středový otvor | 25 | 160 |
Otvory pro šrouby | b | |
Opracování kontaktní plochy matice | c |
b = pouze vrtané otvrory pro šrouby ≥ PN 40
c = třískové obrábění pro PN ≥ 63
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
dle EN 1092-1, tab. 1
Typ příruby 01 | Ano | Ne |
---|---|---|
kované | x | |
lité | x | |
z plochých výrobků (plechy) | x | |
vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | |
ohýbané a elektricky svařované z lisované oceli nebo pásů | x | |
lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x |