Lapos karima a DIN, EN 1092-1 szerint, 01-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | B | Belső átmérő | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | 18 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | 112 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 18 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 106 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 16 | 22 | 109 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 20 | 115.9 | DIN2576 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | 115.9 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 6 | 18 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 40 | 26 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 1000 | 1016 | 10 | 70 | 1022 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 133 | 6 | 20 | 134 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 6 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 16 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 22 | 141.6 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 6 | 20 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk lapos karimát a DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben, PN 2,5 és PN 100 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. A lapos karimákat fel kell húzni a csővezeték elemeire, majd rá kell hegeszteni a csőre. Megnevezések az EN 1092-1 01 típus, a DIN 2573, DIN 2576 szerint.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
|||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 |
Méretek, |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2200 | ||||||||
| 2400 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
| Karima típusa 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | b | |
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c | |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
| Karima típusa 01 | Igen | Nem |
|---|---|---|
| kovácsolt | x | |
| öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |