Lapos karima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | B | Belső átmérő | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 700 | 711 | 10 | 25 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 700 | 711 | 10 | 20 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 700 | 708 | 10 | 20 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 84 | 10 | 10 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 84 | 10 | 12 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 84 | 10 | 15 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 88.9 | 10 | 10 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 800 | 813 | 10 | 20 | 819.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 12 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 10 | 109 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 10 | 15 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 18 | 10 | 10 | 19 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | 158 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | 155 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 159 | 10 | 12 | 161.1 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 20 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk lapos karimát csökkentett lapvastagsággal a DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben, PN 2,5 és PN 16 nyomásfokozat között.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
|
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 |
Méretek, |
|||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1400 | ||||
| 1600 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2200 | ||||
| 2400 |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 3
| Karima típusa 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | b | |
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c | |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 1
| Karima típusa 01 | Igen | Nem |
|---|---|---|
| Kovácsolt | x | |
| Öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |