Lapos karima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN Névleges átmérő | A Csőcsatlakozás | PN Névleges nyomás | b Lemezvastagság s Falvastagság |
Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 256 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
600 | 606 | 6 | 10 | DIN2573 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
450 | 457 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 254 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
500 | 508 | 10 | 20 | DIN2576 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 10 | 10 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
10 | 108 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 10 | 12 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
15 | 18 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
450 | 456 | 10 | 15 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
450 | 457 | 10 | 20 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 18 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 23 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 28 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 34 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 35 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 43 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 54 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 54 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 10 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 15 | DIN2576 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 10 | 15 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk lapos karimát csökkentett lapvastagsággal a DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben, PN 2,5 és PN 100 nyomásfokozat között.