Laza karima a DIN, EN 1092-1 szerint, 02-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 457 | 10 | 36 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 450 | 457 | 10 | 38 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 70 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 40 | 22 | DIN2656 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 104 | 10 | 22 | DIN2656 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 133 | 10 | 18 | DIN2642 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 40 | 24 | DIN2656 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 129 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 20 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 168.3 | 40 | 30 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 154 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk laza karimát a DIN-, EN-szabványok szerint, minden anyagminőségben, PN 6 és PN 40 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. Ezt a karimatípust lazán fel kell tolni a csőre. Az EN 04 típusú laza karima esetén a rögzítés az azt követően ráhegesztendő 34-es típusú hegtoldattall. Az EN 02 típusú laza karima esetén a rögzítés egy 35-ös típusú hegtoldatos gyűrűvel, 32-es típusú lapos kötőgyűrűvel vagy egy peremezett csővéggel történik. Megnevezés az EN 1092-1 02-es típus, 04-es típus vagy a DIN 2641, DIN 2642, DIN 2555 és DIN 2556 szerint.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
|||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 32 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 |
Méretek, |
||||||
| 65 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||
| 250 | |||||||
| 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 400 | |||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | |||||||
| 800 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
| 02 + 32 típus | 02-es típus Ra max. [µm] |
02-es típus Rz max. [µm] |
32-es típus Ra max. [µm] |
32-es típus Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | ||||
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | ||||
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
| 02 + 32 típus | Typ 02 Igen |
Typ 02 Nem |
Typ 32 Igen |
Typ 32 Nem |
|---|---|---|---|---|
| Kovácsolt | x | x | ||
| Öntött | x | x | ||
| lapos termékekből (lemezekből) | x | x | ||
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | x | ||
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | x | ||
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x | x |