Lemové kroužky podle DIN 2642, EN 1092-1, typ 37 z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | A | Vnější průměr trubky | PN | Jmenovitý tlak | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 48.3 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 76.1 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
32 | 42.4 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 69 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
700 | 712 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 129 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 104 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
25 | 33.7 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 114.3 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 139.7 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 168.3 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 154 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
50 | 54 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 106 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 254 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 256 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
300 | 306 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
300 | 304 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
25 | 28 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
15 | 18 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
50 | 57 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
20 | 26.9 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
80 | 86 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
20 | 26.9 | 16 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 206 | 10 | DIN2642 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme lemové kroužky podle norem DIN, EN ve všech jakostních třídách materiálu a pro všechny jmenovité tlaky v tlakových třídách od PN 2,5 do PN 16. Výkresové části kalkulujeme na vyžádání. Lemové kroužky jsou vyráběny v souladu s normou EN 1092-1, typ 37.
dle EN 1092-1, tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Rozměry shodné |
oužití pouze pro tuto kombinaci |
Rozměry shodné
|
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 |
dle EN 1092-1, tab. 3
Typ příruby 02 + 33,37 | Typ 02 Ra max. [µm] |
Typ 02 Rz max. [µm] |
Typ 33 Ra max. [µm] |
Typ 33 Rz max. [µm] |
Typ 37 Ra max. [µm] |
Typ 37 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Vnější průměr | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Středový otvor | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Otvory pro šrouby | ||||||
Opracování kontaktní plochy matice |
u = nebo neobrobený
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
dle EN 1092-1, tab. 7
Typ příruby 02 + 33,37 | Typ 02 Ano |
Typ 02 Ne |
Typ 33 Ano |
Typ 33 Ne |
Typ 37 Ano |
Typ 37 Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
kované | x | x | x | |||
lité | x | x | x | |||
z plochých výrobků (plechy) | x | x | x | |||
vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | x | x | |||
ohýbané a elektricky svařované z válcované oceli nebo pásů | x | x | x | |||
lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x | x | x |