Loose flange to DIN, EN 1092-1 , type 02 made of stainless steel from Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 457 | 10 | 36 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 450 | 457 | 10 | 38 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 70 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 22 | DIN2656 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 22 | DIN2656 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 133 | 10 | 18 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 40 | 24 | DIN2656 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 20 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 40 | 14 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 40 | 30 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 154 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
to EN 1092-1, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 32 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 |
dimensions identical |
||||||
| 65 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||
| 250 | |||||||
| 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 400 | |||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | |||||||
| 800 |
to EN 1092-1, Tab. 3
| Flange Type 02+32 | Type 02 Ra max. [µm] |
Type 02 Rz max. [µm] |
Type 32 Ra max. [µm] |
Type 32 Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 | 25 | 160 |
| Centre bore | 25 | 160 | 25 | 160 |
| Bolt holes | ||||
| Spot facing | ||||
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
to EN 1092-1, Tab. 1
| Flange Type 02 + 32 | Type 02 yes |
Type 02 no |
Type 32 yes |
Type 32 no |
|---|---|---|---|---|
| forged | x | x | ||
| cast | x | x | ||
| made from flat products (plates) | x | x | ||
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | x | ||
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | x | ||
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x | x |