Loose flange with reduced blade thickness made of stainless steel from Miroslavska.
Matchcode | DN Nominal diameter | A Pipe connection | PN Nominal pressure | b Sheet thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 131 | 10 | 12 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 608 | 10 | 25 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
350 | 356 | 10 | 20 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 10 | 25 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 30 | 10 | 10 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 129 | 10 | 12 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 206 | 10 | 12 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
400 | 406.4 | 16 | 15 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 76.1 | 10 | 10 | DIN2642 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 139.7 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 10 | 12 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
350 | 368 | 10 | 15 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 10 | 15 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | ||
80 | 88.9 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 73 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 104 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
50 | 54 | 16 | 10 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 84 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 18 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 25 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 28 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 35 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 40 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 43 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 44 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | DIN2642 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen wie PN 6 |
Abmessungen |
Abmessungen |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Abmessungen |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 | |||||
800 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | ||
Bearbeitung der Mutterauflagefläche |
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 02 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
gepresst aus Rohren | x |