Laza karima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 131 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
600 | 608 | 10 | 25 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
350 | 356 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
500 | 508 | 10 | 25 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 30 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 129 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 206 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 6 | 20 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
350 | 368 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
600 | 608 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 18 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 25 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 28 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 35 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 40 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 44 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 54 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 40 | 20 | DIN2656 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 84 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 104 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Méretek, |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 | |||||
800 |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 3
A 02. típushoz hasonló karima | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Külső átmérő | 25 | 160 |
Középső furat | 25 | 160 |
Csavarlyukak | ||
Az anya érintkezési felületének megmunkálása |
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 1
A 02. típushoz hasonló karima | Igen | Nem |
---|---|---|
Kovácsolt | x | |
Öntött | x | |
lapos termékekből (lemezekből) | x | |
hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |