Loser Flansch mit reduzierter Blattstärke aus Edelstahl von Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 20 | 26.9 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
Abmessungen |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
ähnlich EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 | 160 |
| Mittelbohrung | 25 | 160 |
| Schraubenlöcher | ||
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | ||
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
ähnlich EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 02 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
| gepresst aus Rohren | x |