Плоский фланець за стандартом DIN, EN 1092-1, тип 01, з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.9 | 10 | 16 | DIN2576 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 204 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form D | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 610 | 16 | 55 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 219.1 | 25 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 273 | 40 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 610 | 25 | 45 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 133 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
10 | 17.2 | 6 | 12 | DIN2573 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
32 | 42.4 | 6 | 16 | DIN2573 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
100 | 108 | 10 | 18 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 6 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
400 | 406.4 | 10 | 32 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
125 | 139.7 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
200 | 219.1 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
600 | 608 | 10 | 42 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
150 | 168.3 | 40 | 30 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
80 | 88.9 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
500 | 508 | 10 | 38 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
65 | 76.1 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
20 | 26.9 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
900 | 914 | 10 | 62 | EN1092-1 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 6 | 22 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
15 | 21.3 | 40 | 14 | EN1092-1 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
250 | 254 | 6 | 24 | EN1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 |
dimensions identical |
|||||||
65 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | ||||||||
400 | ||||||||
450 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
700 | ||||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
100 | ||||||||
1200 | ||||||||
1400 | ||||||||
1600 | ||||||||
1800 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
2400 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
Flange Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Outer diameter | 25 | 160 |
Centre bore | 25 | 160 |
Bolt holes | b | |
Spot facing | c |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
Flange Type 01 | yes | no |
---|---|---|
forged | x | |
cast | x | |
made from flat products (plates) | x | |
machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |