Bride plate à tôle réduite en acier inoxydable de Miroslavska.
Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 256 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
600 | 606 | 6 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
250 | 254 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
500 | 508 | 10 | 20 | EN1092-1 | Qualités et prix | ||
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 10 | 12 | DIN2576 | Form A | Qualités et prix | ||
15 | 18 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
20 | 23 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
25 | 28 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
32 | 34 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
32 | 35 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
40 | 43 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
50 | 54 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
50 | 54 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 70 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 70 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 84 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 84 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 84 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 88.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 88.9 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix | |
100 | 104 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | Qualités et prix |
similaire à EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | |
---|---|---|---|---|
10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
|
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 |
dimensions équivalentes |
|||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
100 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
1600 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 |
similaire à EN 1092-1, tab. 3
Bride Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
diamètre extérieur | 25 | 160 |
alésage central | 25 | 160 |
percages pour boulons | b | |
Spot facing | c |
b = jusque PN 40 seulement percé
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
similaire à EN 1092-1, tab.
Bride Type 01 | oui | non |
---|---|---|
forgé | x | |
moulé | x | |
À partir de produits plats (tôles) | x | |
fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | |
plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | |
pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x |