Lapos karima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 606 | 6 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 254 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
500 | 508 | 10 | 20 | EN1092-1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
65 | 76.1 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 10 | 12 | DIN2576 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
15 | 18 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 23 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 28 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 33.7 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 34 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 35 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 43 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 44.5 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 54 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 54 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 84 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 84 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 84 | 10 | 15 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 104 | 10 | 10 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 104 | 10 | 12 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk lapos karimát csökkentett lapvastagsággal a DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben, PN 2,5 és PN 16 nyomásfokozat között.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | |
---|---|---|---|---|
10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
|
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 |
Méretek, |
|||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
100 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
1600 | ||||
1800 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 3
Karima típusa 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Külső átmérő | 25 | 160 |
Középső furat | 25 | 160 |
Csavarlyukak | b | |
Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 1
Karima típusa 01 | Igen | Nem |
---|---|---|
Kovácsolt | x | |
Öntött | x | |
lapos termékekből (lemezekből) | x | |
hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |