Peremezett csővég a DIN2642, EN 1092-1 szerint, 37-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 48.3 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
65 | 76.1 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
32 | 42.4 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
65 | 69 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
700 | 712 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
125 | 129 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
100 | 104 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
25 | 33.7 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
100 | 114.3 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
125 | 139.7 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
150 | 168.3 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
150 | 154 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
300 | 323.9 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
50 | 54 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
100 | 106 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
250 | 254 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
250 | 256 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
300 | 306 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
300 | 304 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
25 | 28 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
15 | 18 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
50 | 57 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
20 | 26.9 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
80 | 86 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
20 | 26.9 | 16 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
200 | 206 | 10 | DIN2642 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk peremezett csővégeket a DIN-, EN-szabványok szerint minden anyagminőségben, PN 2,5 és PN 16 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. A peremezett csővégek az EN 1092-1 szabvány 37-es típusa szerint készülnek.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Méretek, |
Csak ehhez a karima |
Méretek,
|
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
02-es karima típus + 33,37 | 02-es típus Ra max. [µm] |
02-es típus Rz max. [µm] |
33-as típus Ra max. [µm] |
33-as típus Rz max. [µm] |
37-es típus Ra max. [µm] |
37-es típus Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Külső átmérő | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Középső furat | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
Csavarlyukak | ||||||
Az anya érintkezési felületének megmunkálása |
u = vagy megmunkálás nélkül
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
02-es karima típus + 33,37 | 02-es típus Igen |
02-es típus Nem |
33-as típus Igen |
33-as típus Nem |
37-es típus Igen |
37-es típus Nem |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovácsolt | x | x | x | |||
Öntött | x | x | x | |||
lapos termékekből (lemezekből) | x | x | x | |||
hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | x | x | |||
Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | x | x | |||
hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x | x | x |