Vorschweißbund nach DIN, EN 1092-1, Typ 34 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | S | Wanddicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 16 | 6.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
300 | 323.9 | 16 | 7.1 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 16 | 2.9 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 25 | 6.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 40 | 3.2 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 40 | 4 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 40 | 4.5 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 40 | 6.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 40 | 2.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 40 | 2.6 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 48.3 | 40 | 2.6 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 40 | 2.9 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
10 | 60.3 | 6 | 0 | DIN2641 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | DIN2673 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | DIN2674 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 10 | 2.3 | DIN2673 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
400 | 406.4 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Abmessungen |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 04+34 | Typ 04 Ra max. [µm] |
Typ 04 Rz max. [µm] |
Typ 34 Ra max. [µm] |
Typ 34 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 | 25u | 160u |
Mittelbohrung | 25 | 160 | 25u | 160u |
Schraubenlöcher | ||||
Bearbeitung der Mutterauflagefläche |
u = oder unbearbeitet
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 04 + 34 | Typ 04 Ja |
Typ 04 Nein |
Typ 34 Ja |
Typ 34 Nein |
---|---|---|---|---|
geschmiedet | x | x | ||
gegossen | x | x | ||
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | x | ||
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | x | ||
gebogen und elektrisch geschweißt | x | x | ||
gepresst aus Rohren | x | x |