Přivařovací kroužek podle DIN, EN 1092-1, typ 32 z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | A | Vnější průměr trubky | PN | Jmenovitý tlak | C | Tloušťka | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 139.7 | 16 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
15 | 21.3 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
20 | 26.9 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
25 | 33.7 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
32 | 42.4 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 25 | 26 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
80 | 88.9 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 154 | 16 | 20 | EN1092-1 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
100 | 114.3 | 40 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
15 | 21.3 | 40 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
20 | 26.9 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
32 | 42.4 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
40 | 48.3 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
50 | 60.3 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
50 | 60.3 | 16 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
50 | 60.3 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
65 | 76.1 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
100 | 114.3 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 139.7 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 139.7 | 40 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 10 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 273 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
300 | 323.9 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
400 | 406.4 | 16 | 28 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
80 | 88.9 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 168.3 | 40 | 24 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 219.1 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme přivařovací kroužky podle norem DIN, EN ve všech jakostních třídách materiálu a pro všechny jmenovité tlaky v tlakových třídách od PN 6 do PN 40. Výkresové části kalkulujeme na vyžádání. Přivařovací kroužky jsou vyráběny v souladu s normou EN 1092-1, typ 32.
dle EN 1092-1, tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
|||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
50 |
Rozměry shodné |
||||||
65 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
400 | |||||||
450 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 |
dle EN 1092-1, tab. 3
Typ příruby 02 + 32 | Typ 02 Ra max. [µm] |
Typ 02 Rz max. [µm] |
Typ 32 Ra max. [µm] |
Typ 32 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|
Vnější průměr | 25 | 160 | 25 | 160 |
Středový otvor | 25 | 160 | 25 | 160 |
Otvory pro šrouby | ||||
Opracování kontaktní plochy matice |
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
dle EN 1092-1, tab. 1
Typ příruby 02 + 32 | Typ 02 Ano |
Typ 02 Ne |
Typ 32 Ano |
Typ 32 Ne |
---|---|---|---|---|
kované | x | x | ||
lité | x | x | ||
z plochých výrobků (plechy) | x | x | ||
vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | x | ||
ohýbané a elektricky svařované z válcované oceli nebo pásů | x | x | ||
lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x | x |