Glatter Bund nach DIN, EN 1092-1, Typ 32 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 139.7 | 16 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 6 | 10 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 25 | 26 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 114.3 | 40 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 26.9 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 42.4 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 48.3 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 16 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 60.3 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 114.3 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 16 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 139.7 | 40 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 10 | 22 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
300 | 323.9 | 16 | 24 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
400 | 406.4 | 16 | 28 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 88.9 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 6 | 14 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 168.3 | 40 | 24 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 219.1 | 16 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 76.1 | 6 | 12 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 273 | 6 | 18 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
400 | 406.4 | 6 | 20 | EN1092-1 Typ 32 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
50 |
Abmessungen |
||||||
65 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
400 | |||||||
450 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 02+32 | Typ 02 Ra max. [µm] |
Typ 02 Rz max. [µm] |
Typ 32 Ra max. [µm] |
Typ 32 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | ||||
Bearbeitung der Mutterauflagefläche |
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 02 + 32 | Typ 02 Ja |
Typ 02 Nein |
Typ 32 Ja |
Typ 32 Nein |
---|---|---|---|---|
geschmiedet | x | x | ||
gegossen | x | x | ||
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | x | ||
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | x | ||
gebogen und elektrisch geschweißt | x | x | ||
gepresst aus Rohren | x | x |