Laza karima a DIN, EN 1092-1 szerint, 02-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN Névleges átmérő | A Csőcsatlakozás | PN Névleges nyomás | b Lemezvastagság s Falvastagság |
Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 133 | 10 | 18 | DIN2642 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 70 | 10 | 18 | DIN2642 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 114.3 | 16 | 22 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 33.7 | 6 | 14 | EN1092-1 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 04 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 40 | 24 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
300 | 323.9 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 04 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 273 | 10 | 22 | DIN2642 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 40 | 28 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 168.3 | 40 | 30 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 40 | 36 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 25 | 32 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 273 | 25 | 35 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 273 | 16 | 29 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 114.3 | 40 | 26 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 108 | 10 | 18 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 6 | 18 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | ||
250 | 273 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
400 | 406.4 | 10 | 32 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 38 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 225 | 10 | 20 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
250 | 254 | 10 | 24 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 40 | 14 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
300 | 323.9 | 10 | 26 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 02 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 40 | 18 | EN1092-1 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 25 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 10 | 14 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 30 | 10 | 16 | DIN2642 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk laza karimát a DIN-, EN-szabványok szerint, minden anyagminőségben, PN 6 és PN 40 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. Ezt a karimatípust lazán fel kell tolni a csőre. Az EN 04 típusú laza karima esetén a rögzítés az azt követően ráhegesztendő 34-es típusú hegtoldattall. Az EN 02 típusú laza karima esetén a rögzítés egy 35-ös típusú hegtoldatos gyűrűvel, 32-es típusú lapos kötőgyűrűvel vagy egy peremezett csővéggel történik. Megnevezés az EN 1092-1 02-es típus, 04-es típus vagy a DIN 2641, DIN 2642, DIN 2555 és DIN 2556 szerint.