Točivá příruba s redukovanou tloušťkou stěny příruby z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
| Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | A | Vnější průměr trubky | PN | Jmenovitý tlak | C | Tloušťka | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 131 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 21.3 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 154 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 156 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 20 | 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 20 | 26.9 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 20 | 23 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 20 | 26.9 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 206 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 204 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 219.1 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 219.1 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 219.1 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 200 | 219.1 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 25 | 30 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 02 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
podobné EN 1092-1, tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
Rozměry shodné |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 |
podobné EN 1092-1, tab. 3
| Příruba typ 02 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Vnější průměr | 25 | 160 |
| Středový otvor | 25 | 160 |
| Otvory pro šrouby | ||
| Opracování kontaktní plochy matice | ||
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
podobné EN 1092-1, tab. 7
| Příruba typ 02 | Ano | Ne |
|---|---|---|
| kované | x | |
| lité | x | |
| z plochých výrobků (plechy) | x | |
| vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | |
| ohýbané a elektricky svařované z lisované oceli nebo pásů | x | |
| lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x |