Bride monobloc selon DIN28117 en acier inoxydable de Miroslavska.
Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | C | Epaisseur | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 16 | 42 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
200 | 200 | 40 | 45 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
125 | 125 | 40 | 42 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 150 | 10 | 42 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 150 | 16 | 36 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 80 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
15 | 15 | 40 | 25 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
20 | 20 | 40 | 25 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
32 | 32 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
40 | 40 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
20 | 20 | 40 | 25 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 65 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 65 | 10 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 65 | 40 | 30 | DIN28117 | Form A | Qualités et prix |
selon EN 1092-1
10 | 16 | 25 | 40 | |
---|---|---|---|---|
10 |
Connection dimensions DN 15 to DN 500 to EN 1092-1 Pressure ratings PN 10 to PN 40 according to DIN 28117 |
|||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp DIN 28117 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = vom Besteller zu definieren
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.