Глухий фланець за стандартом DIN, EN 1092-1, тип 05 з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 160 | 20 | DIN2527 | Form E | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 63 | 30 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 100 | 36 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 40 | 24 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 160 | 40 | DIN2527 | Form E | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 40 | 24 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 6 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 100 | 40 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 16 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 16 | 14 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 100 | 44 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 10 | 24 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 10 | 18 | DIN2527 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 160 | 50 | DIN2527 | Form E | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 10 | 14 | DIN2527 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Abmessungen |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
| Flanschtyp 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 | 160 |
| Mittelbohrung | 25 | 160 |
| Schraubenlöcher | b | |
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c | |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Вказані значення шорсткості поверхні R застосовуються до поставлених продуктів, якщо інше не зазначено замовником.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
| Flanschtyp 05 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
| gepresst aus Rohren | x |