Плоский фланець за стандартом DIN, EN 1092-1, тип 01, з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | B | Inner diameter | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 17.7 | DIN2573 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 40 | 14 | 18 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 10 | 18 | 112 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 18 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 106 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 16 | 22 | 109 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 10 | 20 | 109.6 | DIN2576 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 20 | 115.9 | DIN2576 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 6 | 18 | 115.9 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 6 | 18 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 22 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 26 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 16 | 22 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 40 | 26 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 1000 | 1016 | 10 | 70 | 1022 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 133 | 6 | 20 | 134 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 6 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 16 | 18 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 22 | 141.6 | DIN2576 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 16 | 22 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 6 | 20 | 141.5 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 16 | 22 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 6 | 20 | 130.2 | EN 1092-1 Typ 01 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 50 |
dimensions identical |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2200 | ||||||||
| 2400 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
| Flange Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 |
| Centre bore | 25 | 160 |
| Bolt holes | b | |
| Spot facing | c | |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
| Flange Type 01 | yes | no |
|---|---|---|
| forged | x | |
| cast | x | |
| made from flat products (plates) | x | |
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |