Гладкий фланець із листової неіржавіючої сталі меншої товщини, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | B | Inner diameter | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 700 | 711 | 10 | 25 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 700 | 711 | 10 | 20 | 718.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 700 | 708 | 10 | 25 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 700 | 708 | 10 | 20 | 710 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 84 | 10 | 10 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 84 | 10 | 12 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 84 | 10 | 15 | 85 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 88.9 | 10 | 10 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 88.9 | 10 | 12 | 90.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 800 | 813 | 10 | 20 | 819.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 800 | 808 | 10 | 25 | 810 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 10 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 12 | 105 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 10 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 10 | 12 | 116 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 12 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 129 | 10 | 15 | 131 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 10 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 12 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 10 | 15 | 141.6 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 18 | 10 | 10 | 19 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 10 | 10 | 22 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 154 | 10 | 15 | 155 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 159 | 10 | 12 | 161.1 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 12 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 20 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 15 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 10 | 170.5 | EN 1092-1 Typ 01 (DI | Form A | QUALITIES AND PRICES |
аналогічно стандарту EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
|
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 |
dimensions identical |
|||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1400 | ||||
| 1600 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2200 | ||||
| 2400 |
аналогічно стандарту EN 1092-1, табл. 3
| Flange Type 01 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 |
| Centre bore | 25 | 160 |
| Bolt holes | b | |
| Spot facing | c | |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
аналогічно стандарту EN 1092-1, табл.
| Flange Type 01 | yes | no |
|---|---|---|
| forged | x | |
| cast | x | |
| made from flat products (plates) | x | |
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | |
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |