Приварний фланець з буртом за стандартом DIN2642, EN 1092-1, тип 37 з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | S | Wall thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 104 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 100 | 114.3 | 10 | 4 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 100 | 106 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 125 | 129 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 125 | 139.7 | 10 | 4 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 15 | 18 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 150 | 168.3 | 10 | 4 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 150 | 154 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 20 | 26.9 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 20 | 26.9 | 16 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 25 | 33.7 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 25 | 28 | 10 | 1.5 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 250 | 254 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 250 | 256 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 300 | 323.9 | 10 | 5 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 300 | 323.9 | 10 | 4 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 300 | 306 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 300 | 304 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 32 | 42.4 | 10 | 2.5 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 40 | 48.3 | 10 | 2.6 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 50 | 54 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 50 | 57 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 65 | 76.1 | 10 | 2.6 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 65 | 69 | 10 | 2 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 700 | 712 | 10 | 6 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 80 | 86 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES | ||
| 200 | 206 | 10 | 3 | DIN2642 | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
use only for this flange |
dimensions identical
|
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
| Flange Type 02 + 33,37 | Type 02 Ra max. [µm] |
Type 02 Rz max. [µm] |
Type 33 Ra max. [µm] |
Type 33 Rz max. [µm] |
Type 37 Ra max. [µm] |
Type 37 Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
| Centre bore | 25 | 160 | 25u | 160u | 25u | 160u |
| Bolt holes | ||||||
| Spot facing | ||||||
u = or unmachined
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
| Flange Type 02 + 33,37 | Typ 02 Yes |
Typ 02 No |
Typ 33 Yes |
Typ 33 No |
Typ 37 Yes |
Typ 37 No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| forged | x | x | x | |||
| cast | x | x | x | |||
| made from flat products (plates) | x | x | x | |||
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | x | x | |||
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | x | x | |||
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x | x | x |