Приварна горловина за стандартом DIN, EN 1092-1, тип 34, з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | S | Wall thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 139.7 | 16 | 4 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 40 | 4 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 125 | 139.7 | 16 | 4 | DIN2674 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 15 | 21.3 | 40 | 2 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 16 | 4.5 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 40 | 4.5 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 150 | 168.3 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 20 | 26.9 | 10 | 2.3 | DIN2673 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 25 | 6.3 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 200 | 219.1 | 40 | 6.3 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 25 | 33.7 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 300 | 323.9 | 10 | 7.1 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 300 | 323.9 | 16 | 7.1 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 300 | 323.9 | 10 | 7.1 | DIN2673 | Form B | QUALITIES AND PRICES | |
| 32 | 42.4 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 40 | 48.3 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 50 | 60.3 | 6 | 0 | DIN2641 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 65 | 76.1 | 16 | 2.9 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 65 | 76.1 | 40 | 2.9 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES | |
| 80 | 88.9 | 40 | 3.2 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
dimensions identical |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
| Flange Type 04 + 34 | Type 04 Ra max. [µm] |
Type 04 Rz max. [µm] |
Type 34 Ra max. [µm] |
Type 34 Rz max. [µm] |
|---|---|---|---|---|
| Outer diameter | 25 | 160 | 25u | 160u |
| Centre bore | 25 | 160 | 25u | 160u |
| Bolt holes | ||||
| Spot facing | ||||
u = or unmachined
The given surface roughness R values apply to as-delivered condition, unless otherwise specified by the purchaser.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
| Flange Type 04 + 34 | Type 04 yes |
Type 04 no |
Type 34 yes |
Type 34 no |
|---|---|---|---|---|
| forged | x | x | ||
| cast | x | x | ||
| made from flat products (plates) | x | x | ||
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | x | ||
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | x | x | ||
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x | x |