Приварний фланець із горловиною за стандартом EN 1092-1, тип 11 з нержавіючої сталі, виробник: Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nominal diameter | A | Pipe connection | PN | Nominal pressure | C | Blade thickness | S | Wall thickness | Manufacturing standard | Shape Sealing surface | QUALITIES AND PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.8 | DIN2633 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 1.8 | DIN2635 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 160 | 20 | 2 | DIN2638 | Form E | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 2 | DIN2632 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 13.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 160 | 40 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 8.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 10 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 6 | 16 | 3.6 | DIN2631 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 106 | 16 | 20 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 2 | DIN2633 | Form C | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 104 | 40 | 24 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES | |
| 100 | 114.3 | 6 | 16 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITIES AND PRICES |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 7, розміри в мм
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
dimensions identical |
a | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
dimensions identical |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| 2400 | ||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||
| 2800 | ||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 3200 | ||||||||||||
| 3400 | ||||||||||||
| 3600 | ||||||||||||
| 3800 | ||||||||||||
| 4000 |
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 3
| Flange type 11 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Outer diameter | 25u | 160u |
| Centre bore | 25u | 160u |
| Bolt holes | b | |
| Spot facing | c | |
b = up to PN 40 only drilled
c = chip machining spot facing for PN ≥ 63
u = or unmachined
Вказані значення шорсткості поверхні R застосовуються до поставлених продуктів, якщо інше не зазначено замовником.
згідно зі стандартом EN 1092-1, табл. 1
| Flange Type 11 | yes | no |
|---|---|---|
| forged | x | |
| cast | x | |
| made from flat products (plates) | x | |
| machined from rolled or forged bars and forged sectional steel | x | |
| bent and electric welded form bars, sectional steel or strip | DN > 700 | |
| pressed from welded or seamless pipes or flat products | x |