Blindflansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 05 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN Nennweite | A Rohranschluss | PN Nenndruck | b Blattstärke s Wanddicke |
Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
200 | 40 | 36 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
450 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
600 | 10 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 100 | 30 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
80 | 63 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
125 | 63 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
150 | 63 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
50 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 63 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
200 | 63 | 42 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
15 | 100 | 20 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 100 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
25 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
40 | 100 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
50 | 100 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
65 | 100 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
100 | 100 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
125 | 100 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
150 | 100 | 44 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
80 | 100 | 32 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
350 | 40 | 46 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
25 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
450 | 16 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
32 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | ||
20 | 160 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE |
Wir liefern Blindflansche oder Flanschabdeckungen nach DIN, EN aus Edelstahl in allen Materialqualitäten und für alle Nenndrücke, Druckstufen von PN 2,5 bis PN 100, für den sicheren Verschluss von Rohrleitungssystemen, Druckbehälter oder Armaturen. Blindflansche sind ohne Mittelbohrung. Auf Wunsch liefern wir Blindflansche mit reduzierter Blattstärke oder nach Kundenzeichnung mit konkaver oder konvexer Oberfläche. Bezeichnung nach EN 1092-1 Typ 05.