Vakkarima a DIN, EN 1092-1 szerint, 05-ös típus nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 10 | 160 | 20 | DIN2527 | Form E | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 63 | 30 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 100 | 36 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 40 | 24 | DIN2527 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 160 | 40 | DIN2527 | Form E | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 40 | 24 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 6 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 100 | 40 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 16 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 16 | 14 | DIN2527 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 100 | 44 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 10 | 24 | DIN2527 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 10 | 18 | DIN2527 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 160 | 50 | DIN2527 | Form E | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 10 | 14 | DIN2527 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk továbbá vakkarimákat DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben PN 2,5 és PN 100 közötti nyomásfokozatokhoz, csővezetékrendszerek, nyomástartó edények vagy szerelvények biztonságos lezárásához. A vakkarimák középső furat nélkül vannak. Kívánságra szállítunk csökkentett lapvastagságú vakkarimákat is, vagy az ügyfél kívánsága szerinti felületekkel. Megnevezés az EN 1092-1 05-ös típusa szerint.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
|||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Méretek, |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
| 05-ös típusú karima | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | b | |
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c | |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = Megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
| 05-ös típusú karima | Igen | Nem |
|---|---|---|
| Kovácsolt | x | |
| Öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |