Blindflansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 05 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 40 | 36 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
450 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 10 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 100 | 30 | DIN2527 | Form B | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 63 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 63 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 63 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 63 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 63 | 42 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 100 | 20 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 100 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
40 | 100 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 100 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 100 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 100 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
125 | 100 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 100 | 44 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 100 | 32 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
350 | 40 | 46 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
450 | 16 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | QUALITÄTEN UND PREISE | |
20 | 160 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
|||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 |
Abmessungen |
|||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
350 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
700 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
1400 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2200 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25 | 160 |
Mittelbohrung | 25 | 160 |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 05 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | x | |
gepresst aus Rohren | x |