Vakkarima csökkentett lapvastagsággal nemesacélból a Miroslavskától.
| Matchcode | DN | Névleges átmérő | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 100 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 125 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 15 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 150 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 16 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 200 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 25 | 10 | 12 | DIN2527 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 250 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 250 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 300 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 32 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 350 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 40 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 400 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 400 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 450 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 450 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 50 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
| 50 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk vakkarimákat csökkentett lapvastagsággal a DIN-, EN-szabványok szerint nemesacélból, minden anyagminőségben PN 2,5 és PN 25 közötti nyomásfokozatokhoz, csővezetékrendszerek, csatlakozások és szerelvények biztonságos lezárásához.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||
| 50 |
Méretek, |
||||
| 65 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 125 | |||||
| 150 | |||||
| 200 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 450 | |||||
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 700 | |||||
| 800 | |||||
| 900 | |||||
| 100 | |||||
| 1200 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
| 2200 |
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 3
| 05-ös típusú karima | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Külső átmérő | 25 | 160 |
| Középső furat | 25 | 160 |
| Csavarlyukak | b | |
| Az anya érintkezési felületének megmunkálása | c | |
b = Csavarfuratok ≥ PN 40 fúrva
c = megmunkálása a Anya érintkezési felülete PN ≥ 63 esetén
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
hasonlóan az EN 1092-1, Tab. 1
| 05-ös típusú karima | Igen | Nem |
|---|---|---|
| Kovácsolt | x | |
| Öntött | x | |
| lapos termékekből (lemezekből) | x | |
| hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | |
| Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | |
| hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x |