Collerette à souder selon DIN, EN 1092-1, type 34 en acier inoxydable de Miroslavska.
Matchcode | DN | Diamètre nominal | A | Diamètre collerette | PN | Pression nominale | S | Epaisseur collerette | Norme | Face de joint | Qualités et prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 168.3 | 16 | 4.5 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
300 | 323.9 | 16 | 7.1 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 76.1 | 16 | 2.9 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
200 | 219.1 | 25 | 6.3 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
80 | 88.9 | 40 | 3.2 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
125 | 139.7 | 40 | 4 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 168.3 | 40 | 4.5 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
200 | 219.1 | 40 | 6.3 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
20 | 26.9 | 40 | 2.3 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
32 | 42.4 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
40 | 48.3 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
65 | 76.1 | 40 | 2.9 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
15 | 21.3 | 40 | 2 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
25 | 33.7 | 40 | 2.6 | EN 1092-1 Typ 34 | Form A | Qualités et prix | |
50 | 60.3 | 6 | 0 | DIN2641 | Form C | Qualités et prix | |
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | DIN2673 | Form B | Qualités et prix | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | DIN2674 | Form C | Qualités et prix | |
20 | 26.9 | 10 | 2.3 | DIN2673 | Form A | Qualités et prix | |
150 | 168.3 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | Qualités et prix |
selon norme EN 1092-1, tab. 7, dimensions en mm
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
dimensions équivalentes |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
dimensions équivalentes |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 |
selon norme EN 1092-1, tab. 3
Bride Type 04 + 34 | Type 04 Ra max. [µm] |
Type 04 Rz max. [µm] |
Type 34 Ra max. [µm] |
Type 34 Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|
diamètre extérieur | 25 | 160 | 25u | 160u |
alésage central | 25 | 160 | 25u | 160u |
percages pour boulons | ||||
Spot facing |
u = ou non usiné
Les valeurs indiquées pour la rugosité de surface R s’appliquent à l’état de livraison, sauf indication contraire de l’acheteur.
selon norme EN 1092-1, tab. 1
Bride Type 04 + 34 | Type 04 oui |
Type 04 non |
Type 34 oui |
Type 34 non |
---|---|---|---|---|
forgé | x | x | ||
moulé | x | x | ||
À partir de produits plats (tôles) | x | x | ||
fabriquées à partir de barres laminées ou forgées et d'acier forgé | x | x | ||
plié et soudé électriquement à partir d'acier embouti ou de bandes | x | x | ||
pressé à partir de tubes soudés ou sans soudure ou de produits plats | x | x |