Vorschweißflansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 11 aus Edelstahl von Miroslavska.
Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | S | Wanddicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 156 | 40 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 33.7 | 6 | 2.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 22 | 40 | 1.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 38 | 40 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 156 | 16 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 20 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
25 | 30 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 16 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 206 | 10 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 159 | 40 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 57 | 16 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
32 | 38 | 40 | 2.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
15 | 21.3 | 250 | 2.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
100 | 104 | 10 | 2 | DIN2632 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 16 | 8.8 | DIN2633 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 206 | 16 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
200 | 204 | 10 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 16 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 25 | 12.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
600 | 610 | 40 | 16 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
700 | 711 | 6 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
700 | 711 | 25 | 14.2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
800 | 813 | 6 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
800 | 813 | 25 | 16 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 56 | 16 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
150 | 154 | 16 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
250 | 254 | 25 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
65 | 70 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
50 | 54 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
80 | 84 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen wie PN 40 |
Abmessungen |
a | ||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 |
Abmessungen |
|||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
350 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
700 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
1400 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
2600 | ||||||||||||
2800 | ||||||||||||
3000 | ||||||||||||
3200 | ||||||||||||
3400 | ||||||||||||
3600 | ||||||||||||
3800 | ||||||||||||
4000 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
Flanschtyp 11 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Außendurchmesser | 25u | 160u |
Mittelbohrung | 25u | 160u |
Schraubenlöcher | b | |
Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
u = oder unbearbeitet
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
Flanschtyp 11 | Ja | Nein |
---|---|---|
geschmiedet | x | |
gegossen | x | |
aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
gebogen und elektrisch geschweißt | DN > 700 | |
gepresst aus Rohren | x |