Hegtoldatos kötőgyűrű a DIN, EN 1092-1 szerint, 34-es típus nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | S | Falvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
300 | 323.9 | 16 | 7.1 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 16 | 2.9 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 25 | 6.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 40 | 3.2 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 40 | 4 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 168.3 | 40 | 4.5 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 40 | 6.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 40 | 2.3 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 40 | 2.6 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 40 | 2.6 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 40 | 2.9 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 40 | 2 | EN1092-1 Typ 34 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
10 | 60.3 | 6 | 0 | DIN2641 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
300 | 323.9 | 10 | 7.1 | DIN2673 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 16 | 4 | DIN2674 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 10 | 2.3 | DIN2673 | Form A | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
400 | 406.4 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 168.3 | 10 | 0 | DIN2673 | Form B | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk hegtoldatos kötőgyűrűket a DIN-, EN-szabványok szerint minden anyagminőségben, PN 10 és PN 40 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. A hegtoldatos kötőgyűrűk az EN 1092-1 szabvány 34-es típusa szerint készülnek.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
Méretek, |
Méretek, |
Méretek, |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Méretek, |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 |
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 3
04-es karima típus + 34-es hegtoldatos kötőgűrű | 04-es típus Ra max. [µm] |
04-es típus Rz max. [µm] |
34-es típus Ra max. [µm] |
34-es típus Rz max. [µm] |
---|---|---|---|---|
Külső átmérő | 25 | 160 | 25u | 160u |
Középső furat | 25 | 160 | 25u | 160u |
Csavarlyukak | ||||
Az anya érintkezési felületének megmunkálása |
u = vagy megmunkálás nélkül
Az R felületi érdességre megadott értékek a szállítási állapotra vonatkoznak, hacsak a megrendelő másként nem rendelkezik.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 1
04-es karima típus + 34-es hegtoldatos kötőgűrű | 04-es típus Igen |
04-es típus Nem |
34-es típus Igen |
34-es típus Nem |
---|---|---|---|---|
Kovácsolt | x | x | ||
Öntött | x | x | ||
lapos termékekből (lemezekből) | x | x | ||
hengerelt vagy kovácsolt rudakból és kovácsolt formázott acélból | x | x | ||
Formázott acélból vagy szalagból hajlítva és elektromosan hegesztve | x | x | ||
hegesztett vagy varrat nélküli csövekből vagy lapos termékekből préselve | x | x |