Vorschweißflansch nach DIN, EN 1092-1, Typ 11 aus Edelstahl von Miroslavska.
| Matchcode | DN | Nennweite | A | Rohranschluss | PN | Nenndruck | C | Blattdicke | S | Wanddicke | Fertigungsnorm | Form Dichtfläche | QUALITÄTEN UND PREISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.8 | DIN2633 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 1.8 | DIN2635 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 16 | 16 | 1.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 160 | 20 | 2 | DIN2638 | Form E | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 40 | 16 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 10 | 17.2 | 6 | 12 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 10 | 20 | 2 | DIN2632 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 6.3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 13.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 160 | 40 | 8 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 8.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 63 | 30 | 5.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 10 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 100 | 36 | 11 | EN1092-1 Typ 11 | Form B2 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 6 | 16 | 3.6 | DIN2631 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 40 | 24 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 106 | 16 | 20 | 3 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 108 | 16 | 20 | 2 | DIN2633 | Form C | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 16 | 20 | 4.5 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 104 | 40 | 24 | 2 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE | |
| 100 | 114.3 | 6 | 16 | 3.6 | EN1092-1 Typ 11 | Form B1 | QUALITÄTEN UND PREISE |
nach EN 1092-1, Tab. 7, Maße in mm
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen |
Abmessungen wie PN 40 |
Abmessungen |
a | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Abmessungen |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| 2400 | ||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||
| 2800 | ||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 3200 | ||||||||||||
| 3400 | ||||||||||||
| 3600 | ||||||||||||
| 3800 | ||||||||||||
| 4000 |
nach EN 1092-1, Tab. 3
| Flanschtyp 11 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25u | 160u |
| Mittelbohrung | 25u | 160u |
| Schraubenlöcher | b | |
| Bearbeitung der Mutterauflagefläche | c | |
b = Schraubenlöcher ≥ PN 40 gebohrt
c = spanende Bearbeitung der Mutterauflagefläche für PN ≥ 63
u = oder unbearbeitet
Die angegebenen Werte für die Oberflächenrauheit R gelten für den Lieferzustand, sofern vom Besteller nicht anders festgelegt.
nach EN 1092-1, Tab. 1
| Flanschtyp 11 | Ja | Nein |
|---|---|---|
| geschmiedet | x | |
| gegossen | x | |
| aus Flacherzeugnissen (Bleche) | x | |
| aus gewalzten oder geschmiedeten Stäben | x | |
| gebogen und elektrisch geschweißt | DN > 700 | |
| gepresst aus Rohren | x |