Zaslepovací příruba podle DIN, EN 1092 1, Typ 05, vyrobená z nerezové oceli od Miroslavská | B2B Online Shop
Ceny a individuální podmínky jsou viditelné po přihlášení do B2B.
| Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | PN | Jmenovitý tlak | C | Tloušťka | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 10 | 160 | 20 | DIN2527 | Form E | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 63 | 30 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 100 | 36 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 40 | 24 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 160 | 40 | DIN2527 | Form E | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 40 | 24 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 100 | 6 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 100 | 40 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 40 | 26 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 125 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 40 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 16 | 16 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 6 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 15 | 16 | 14 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 100 | 44 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 10 | 24 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 40 | 28 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 16 | 22 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 6 | 18 | EN 1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 10 | 18 | DIN2527 | Form C | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 150 | 160 | 50 | DIN2527 | Form E | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
| 20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme zaslepovací příruby nebo přírubové kryty podle DIN, EN z korozivzdorné oceli ve všech jakostech materiálu a pro všechny jmenovité tlaky, tlakové třídy od PN 2,5 do PN 100, pro bezpečné uzavření potrubních systémů, tlakových nádob nebo armatur. Zaslepovací příruby nemají středový otvor. Na přání můžeme dodat zaslepovací příruby se redukovanou tloušťkou stěny příruby nebo s konkávním či konvexním povrchem podle výkresů zákazníka. Označení podle EN 1092-1 typ 05.
dle EN 1092-1, tab. 7
| 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
|||||||
| 15 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 |
Rozměry shodné |
|||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2200 |
dle EN 1092-1, tab. 3
| Typ příruby 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
|---|---|---|
| Vnější průměr | 25u | 160u |
| Středový otvor | 25u | 160u |
| Otvory pro šrouby | b | |
| Opracování kontaktní plochy matice | c | |
b = pouze vrtané otvrory pro šrouby ≥ PN 40
c = třískové obrábění pro PN ≥ 63
u = nebo neobrobené
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
dle EN 1092-1, tab. 1
| Typ příruby 05 | Ano | Ne |
|---|---|---|
| kované | x | |
| lité | x | |
| z plochých výrobků (plechy) | x | |
| vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | |
| ohýbané a elektricky svařované z lisované oceli nebo pásů | DN > 700 | |
| lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x |